Przejdź do treści - Z
- P
- Z
- Z
- Z
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Francesco Passaro |
|---|
| Ranking | ATP, nr 158 |
|---|
| Punkty rankingowe | 354 |
|---|
| Kraj | Italy |
|---|
| Wiek | 25 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 2026: singiel | 157 | 2 | 28-18 | 6-4 | 22-14 | - |
|---|
| 2026: debel | 1020 | 0 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | - |
|---|
| 2025: singiel | 138 | 0 | 41-27 | 18-12 | 23-14 | 0-1 |
|---|
| 2025: debel | - | 0 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | - |
|---|
| 2024: singiel | 108 | 2 | 39-25 | 4-5 | 35-19 | 0-1 |
|---|
| 2024: debel | 1409 | 0 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | - |
|---|
| 2023: singiel | 200 | 0 | 28-35 | 10-14 | 18-20 | 0-1 |
|---|
| 2023: debel | 348 | 0 | 10-9 | 6-2 | 4-7 | - |
|---|
| 2022: singiel | 119 | 2 | 49-28 | 14-10 | 35-18 | - |
|---|
| 2022: debel | 340 | 0 | 17-17 | 7-6 | 10-11 | - |
|---|
| 2021: singiel | 605 | 2 | 27-21 | 0-1 | 27-20 | - |
|---|
| 2021: debel | 447 | 3 | 26-18 | 0-2 | 26-16 | - |
|---|
| 2020: singiel | 981 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
| 2020: debel | 1286 | 0 | 2-3 | - | 2-3 | - |
|---|
| 2019: singiel | 1094 | 0 | 4-8 | 0-2 | 4-5 | 0-1 |
|---|
| 2019: debel | 1327 | 0 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
|---|
| 2018: singiel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Tytuły
Tytuły| M15 Monastir 7 (ITF) | 2022 | Singiel |
|---|
| M15 Xativa (ITF) | 2021 | Singiel |
|---|
| M15 Cairo 5 (ITF) | 2021 | Singiel |
|---|
| Trieste (Challenger) | 2022 | Singiel |
|---|
| Turin 2 (Challenger) | 2024 | Singiel |
|---|
| Genova (Challenger) | 2024 | Singiel |
|---|
| M15 Madrid (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| M15 Xativa (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| M15 Cairo 5 (ITF) | 2021 | Debel |
|---|