本文へスキップ - 敗
- 勝
- 勝
- 勝
- 勝
選手
選手| 名前 | Francesco Passaro |
|---|
| ランキング | ATP 158位 |
|---|
| ランキングポイント | 354 |
|---|
| 国 | Italy |
|---|
| 年齢 | 25 |
|---|
シーズン
シーズン| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|
| 2026シングルス | 157 | 2 | 28-18 | 6-4 | 22-14 | - |
|---|
| 2026ダブルス | 1020 | 0 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | - |
|---|
| 2025シングルス | 138 | 0 | 41-27 | 18-12 | 23-14 | 0-1 |
|---|
| 2025ダブルス | - | 0 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | - |
|---|
| 2024シングルス | 108 | 2 | 39-25 | 4-5 | 35-19 | 0-1 |
|---|
| 2024ダブルス | 1409 | 0 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | - |
|---|
| 2023シングルス | 200 | 0 | 28-35 | 10-14 | 18-20 | 0-1 |
|---|
| 2023ダブルス | 348 | 0 | 10-9 | 6-2 | 4-7 | - |
|---|
| 2022シングルス | 119 | 2 | 49-28 | 14-10 | 35-18 | - |
|---|
| 2022ダブルス | 340 | 0 | 17-17 | 7-6 | 10-11 | - |
|---|
| 2021シングルス | 605 | 2 | 27-21 | 0-1 | 27-20 | - |
|---|
| 2021ダブルス | 447 | 3 | 26-18 | 0-2 | 26-16 | - |
|---|
| 2020シングルス | 981 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
| 2020ダブルス | 1286 | 0 | 2-3 | - | 2-3 | - |
|---|
| 2019シングルス | 1094 | 0 | 4-8 | 0-2 | 4-5 | 0-1 |
|---|
| 2019ダブルス | 1327 | 0 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
|---|
| 2018シングルス | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
タイトル
タイトル| M15 Monastir 7 (ITF) | 2022 | シングルス |
|---|
| M15 Xativa (ITF) | 2021 | シングルス |
|---|
| M15 Cairo 5 (ITF) | 2021 | シングルス |
|---|
| Trieste (Challenger) | 2022 | シングルス |
|---|
| Turin 2 (Challenger) | 2024 | シングルス |
|---|
| Genova (Challenger) | 2024 | シングルス |
|---|
| M15 Madrid (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|
| M15 Xativa (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|
| M15 Cairo 5 (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|