Անցնել բովանդակությանը - Պ
- Հ
- Հ
- Հ
- Հ
Թենիսիստ
Թենիսիստ| Անուն | Francesco Passaro |
|---|
| Վարկանիշ | ATP, № 158 |
|---|
| Վարկանիշային միավորներ | 354 |
|---|
| Երկիր | Italy |
|---|
| Տարիք | 25 |
|---|
Սեզոններ
Սեզոններ| Սեզոն | Տեղ | Տիտղոսներ | Հ-Պ | Կոշտ ծածկույթ | Կավ | Խոտ |
|---|
| Մենախաղ, 2026 | 157 | 2 | 28-18 | 6-4 | 22-14 | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2026 | 1020 | 0 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | - |
|---|
| Մենախաղ, 2025 | 138 | 0 | 41-27 | 18-12 | 23-14 | 0-1 |
|---|
| Զույգախաղ, 2025 | - | 0 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | - |
|---|
| Մենախաղ, 2024 | 108 | 2 | 39-25 | 4-5 | 35-19 | 0-1 |
|---|
| Զույգախաղ, 2024 | 1409 | 0 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | - |
|---|
| Մենախաղ, 2023 | 200 | 0 | 28-35 | 10-14 | 18-20 | 0-1 |
|---|
| Զույգախաղ, 2023 | 348 | 0 | 10-9 | 6-2 | 4-7 | - |
|---|
| Մենախաղ, 2022 | 119 | 2 | 49-28 | 14-10 | 35-18 | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2022 | 340 | 0 | 17-17 | 7-6 | 10-11 | - |
|---|
| Մենախաղ, 2021 | 605 | 2 | 27-21 | 0-1 | 27-20 | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2021 | 447 | 3 | 26-18 | 0-2 | 26-16 | - |
|---|
| Մենախաղ, 2020 | 981 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
| Զույգախաղ, 2020 | 1286 | 0 | 2-3 | - | 2-3 | - |
|---|
| Մենախաղ, 2019 | 1094 | 0 | 4-8 | 0-2 | 4-5 | 0-1 |
|---|
| Զույգախաղ, 2019 | 1327 | 0 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
|---|
| Մենախաղ, 2018 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Տիտղոսներ
Տիտղոսներ| M15 Monastir 7 (ITF) | 2022 | Մենախաղ |
|---|
| M15 Xativa (ITF) | 2021 | Մենախաղ |
|---|
| M15 Cairo 5 (ITF) | 2021 | Մենախաղ |
|---|
| Trieste (Challenger) | 2022 | Մենախաղ |
|---|
| Turin 2 (Challenger) | 2024 | Մենախաղ |
|---|
| Genova (Challenger) | 2024 | Մենախաղ |
|---|
| M15 Madrid (ITF) | 2021 | Զույգախաղ |
|---|
| M15 Xativa (ITF) | 2021 | Զույգախաղ |
|---|
| M15 Cairo 5 (ITF) | 2021 | Զույգախաղ |
|---|