Przejdź do treści - Z
- P
- Z
- Z
- Z
Zawodnik
Zawodnik| Imię i nazwisko | Felix Corwin |
|---|
| Kraj | USA |
|---|
| Wiek | 30 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezon | Miejsce | Tytuły | W-P | Twarda | Mączka | Trawa |
|---|
| 2025: singiel | 685 | 1 | 30-26 | 7-11 | 23-15 | - |
|---|
| 2025: debel | - | 1 | 12-14 | 5-7 | 7-7 | - |
|---|
| 2024: singiel | 559 | 1 | 32-23 | 15-12 | 17-11 | - |
|---|
| 2024: debel | 487 | 2 | 16-14 | 8-8 | 8-6 | - |
|---|
| 2023: singiel | 815 | 0 | 17-12 | 11-6 | 6-6 | - |
|---|
| 2023: debel | 1147 | 1 | 10-8 | 5-5 | 5-3 | - |
|---|
| 2022: singiel | 639 | 0 | 21-14 | 9-5 | 12-9 | - |
|---|
| 2022: debel | 1121 | 0 | 8-8 | 4-3 | 4-5 | - |
|---|
| 2021: singiel | 595 | 0 | 31-29 | 29-26 | 2-3 | - |
|---|
| 2021: debel | 478 | 2 | 23-20 | 23-18 | 0-2 | - |
|---|
| 2020: singiel | 516 | 1 | 20-15 | 20-15 | - | - |
|---|
| 2020: debel | 558 | 0 | 10-14 | 10-14 | - | - |
|---|
| 2019: singiel | 598 | 0 | 17-21 | 13-17 | 4-4 | - |
|---|
| 2018: singiel | 664 | 0 | 4-6 | 4-6 | - | - |
|---|
| 2017: singiel | 1367 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2016: singiel | 1928 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
|---|
| 2015: singiel | 1436 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2014: debel | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Tytuły
Tytuły| M15 Huy (ITF) | 2023 | Debel |
|---|
| M25+H Rodez (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| M15 Ramat Hasharon (ITF) | 2021 | Debel |
|---|
| M15 Antalya 5 (ITF) | 2024 | Debel |
|---|
| M25 Edwardsville, IL (ITF) | 2024 | Debel |
|---|
| M15 Ann Arbor, MI (ITF) | 2024 | Singiel |
|---|
| M15 Sharm El Sheikh 11 (ITF) | 2020 | Singiel |
|---|
| M15 Naples, FL 2 (ITF) | 2025 | Singiel |
|---|
| M15 Orlando, FL 3 (ITF) | 2025 | Debel |
|---|