Aller au contenu - V
- D
- V
- V
- V
Joueur
Joueur| Nom | Felix Corwin |
|---|
| Pays | USA |
|---|
| Âge | 30 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titres | V-D | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|
| 2025 en simple | 685 | 1 | 30-26 | 7-11 | 23-15 | - |
|---|
| 2025 en double | - | 1 | 12-14 | 5-7 | 7-7 | - |
|---|
| 2024 en simple | 559 | 1 | 32-23 | 15-12 | 17-11 | - |
|---|
| 2024 en double | 487 | 2 | 16-14 | 8-8 | 8-6 | - |
|---|
| 2023 en simple | 815 | 0 | 17-12 | 11-6 | 6-6 | - |
|---|
| 2023 en double | 1147 | 1 | 10-8 | 5-5 | 5-3 | - |
|---|
| 2022 en simple | 639 | 0 | 21-14 | 9-5 | 12-9 | - |
|---|
| 2022 en double | 1121 | 0 | 8-8 | 4-3 | 4-5 | - |
|---|
| 2021 en simple | 595 | 0 | 31-29 | 29-26 | 2-3 | - |
|---|
| 2021 en double | 478 | 2 | 23-20 | 23-18 | 0-2 | - |
|---|
| 2020 en simple | 516 | 1 | 20-15 | 20-15 | - | - |
|---|
| 2020 en double | 558 | 0 | 10-14 | 10-14 | - | - |
|---|
| 2019 en simple | 598 | 0 | 17-21 | 13-17 | 4-4 | - |
|---|
| 2018 en simple | 664 | 0 | 4-6 | 4-6 | - | - |
|---|
| 2017 en simple | 1367 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2016 en simple | 1928 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
|---|
| 2015 en simple | 1436 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2014 en double | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Titres
Titres| M15 Huy (ITF) | 2023 | Double |
|---|
| M25+H Rodez (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| M15 Ramat Hasharon (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| M15 Antalya 5 (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| M25 Edwardsville, IL (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| M15 Ann Arbor, MI (ITF) | 2024 | Simple |
|---|
| M15 Sharm El Sheikh 11 (ITF) | 2020 | Simple |
|---|
| M15 Naples, FL 2 (ITF) | 2025 | Simple |
|---|
| M15 Orlando, FL 3 (ITF) | 2025 | Double |
|---|