Kolejka 10
- Stadion
- Portman Road Stadium, Ipswich
- Sędzia
- Simon Hooper
Ipswich 1-2 Bournemouth: wynik, statystyki i składy
- Przerwa0-1
- Koniec meczu1-2
Zakłady zamknięte
Ten mecz się skończył: bukmacherzy nie przyjmują już na niego zakładów.
Brak jeszcze statystyk tego meczu.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | Remis, Porażka, Porażka, Porażka, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Remis, Remis | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Remis | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | Porażka, Zwycięstwo, Remis, Porażka, Remis | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Remis, Remis, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | −3 | 13 | Remis, Remis, Porażka, Zwycięstwo, Porażka | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | −8 | 12 | Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Porażka | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | Porażka, Remis, Remis, Porażka, Remis | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | −2 | 11 | Remis, Remis, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | −7 | 11 | Porażka, Porażka, Remis, Remis, Porażka | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | −6 | 9 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Remis, Porażka | |
| 18, Relegation - Championship | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | −9 | 9 | Remis, Zwycięstwo, Porażka, Remis, Porażka | |
| 19, Relegation - Championship | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | Remis, Porażka, Porażka, Remis, Remis | |
| 20, Relegation - Championship | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | −15 | 7 | Porażka, Porażka, Porażka, Porażka, Porażka |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship