Jornada 10
- Estadi
- Portman Road Stadium, Ipswich
- Àrbitre
- Simon Hooper
Ipswich 1-2 Bournemouth: resultat, estadístiques i alineacions
- Descans0-1
- Final del partit1-2
Apostes tancades
Aquest partit ha acabat: les cases d'apostes ja no hi accepten apostes.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | Victòria, Victòria, Derrota, Victòria, Victòria | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | Empat, Derrota, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | Victòria, Victòria, Derrota, Empat, Empat | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | Victòria, Victòria, Derrota, Derrota, Empat | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | Derrota, Derrota, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | Derrota, Victòria, Empat, Derrota, Empat | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Empat, Empat, Empat, Victòria, Victòria | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | −3 | 13 | Empat, Empat, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | −8 | 12 | Victòria, Derrota, Victòria, Derrota, Derrota | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | Derrota, Empat, Empat, Derrota, Empat | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | −2 | 11 | Empat, Empat, Empat, Victòria, Victòria | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | −7 | 11 | Derrota, Derrota, Empat, Empat, Derrota | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | −6 | 9 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Derrota | |
| 18, Relegation - Championship | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | −9 | 9 | Empat, Victòria, Derrota, Empat, Derrota | |
| 19, Relegation - Championship | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | Empat, Derrota, Derrota, Empat, Empat | |
| 20, Relegation - Championship | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | −15 | 7 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship