Коло 10
- Стадион
- Portman Road Stadium, Ipswich
- Судија
- Simon Hooper
Ipswich 1-2 Bournemouth: резултат, статистика и постави
- Полувреме0-1
- Крај на натпреварот1-2
Облозите се затворени
Овој натпревар заврши: обложувалниците повеќе не примаат облози за него.
Сè уште нема статистика за овој натпревар.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | Нерешено, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | Победа, Победа, Пораз, Победа, Победа | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | Нерешено, Пораз, Пораз, Пораз, Победа | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Пораз | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | Победа, Победа, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | Победа, Победа, Пораз, Пораз, Нерешено | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | Пораз, Пораз, Победа, Пораз, Победа | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | Пораз, Победа, Нерешено, Пораз, Нерешено | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Нерешено, Нерешено, Нерешено, Победа, Победа | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | −3 | 13 | Нерешено, Нерешено, Пораз, Победа, Пораз | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | −8 | 12 | Победа, Пораз, Победа, Пораз, Пораз | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | Пораз, Нерешено, Нерешено, Пораз, Нерешено | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | −2 | 11 | Нерешено, Нерешено, Нерешено, Победа, Победа | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | −7 | 11 | Пораз, Пораз, Нерешено, Нерешено, Пораз | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | −6 | 9 | Пораз, Победа, Пораз, Нерешено, Пораз | |
| 18, Relegation - Championship | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | −9 | 9 | Нерешено, Победа, Пораз, Нерешено, Пораз | |
| 19, Relegation - Championship | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | Нерешено, Пораз, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 20, Relegation - Championship | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | −15 | 7 | Пораз, Пораз, Пораз, Пораз, Пораз |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship