Szkocja
Premiership
Sezon 2026
Kolejka 14
sob. 21 lis
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | 31 | Zwycięstwo, Porażka, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 2, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 27 | Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 21 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Porażka, Remis, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 17 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Remis, Zwycięstwo | |
| 6, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | Remis, Remis, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo | |
| 7, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | −3 | 17 | Zwycięstwo, Remis, Remis, Porażka, Remis | |
| 8, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | −10 | 14 | Porażka, Porażka, Remis, Zwycięstwo, Porażka |
- Promotion - Premiership (Championship Group)
- Premiership (Relegation Group)
sob. 21 lis
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | 31 | Zwycięstwo, Porażka, Remis, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 2, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 27 | Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo | |
| 3, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 21 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 4, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Porażka, Remis, Zwycięstwo, Porażka, Zwycięstwo | |
| 5, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 17 | Porażka, Zwycięstwo, Porażka, Remis, Zwycięstwo | |
| 6, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | Remis, Remis, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo | |
| 7, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | −3 | 17 | Zwycięstwo, Remis, Remis, Porażka, Remis | |
| 8, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | −10 | 14 | Porażka, Porażka, Remis, Zwycięstwo, Porażka | |
| 9, Premiership (Relegation Group) | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | −6 | 13 | Remis, Zwycięstwo, Remis, Porażka, Porażka | |
| 10, Premiership (Relegation Group) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:17 | −2 | 11 | Zwycięstwo, Remis, Porażka, Porażka, Porażka | |
| 11, Premiership (Relegation Group) | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | −6 | 11 | Porażka, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Porażka | |
| 12, Premiership (Relegation Group) | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:29 | −16 | 9 | Porażka, Remis, Porażka, Porażka, Zwycięstwo |
- Promotion - Premiership (Championship Group)
- Premiership (Relegation Group)