Skotsko
Premiership
Sezona 2026
14. kolo
so 21. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | 31 | Výhra, Prohra, Remíza, Výhra, Výhra | |
| 2, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 27 | Výhra, Remíza, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 3, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 21 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 4, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Prohra, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 5, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 17 | Prohra, Výhra, Prohra, Remíza, Výhra | |
| 6, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | Remíza, Remíza, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 7, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | −3 | 17 | Výhra, Remíza, Remíza, Prohra, Remíza | |
| 8, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | −10 | 14 | Prohra, Prohra, Remíza, Výhra, Prohra |
- Promotion - Premiership (Championship Group)
- Premiership (Relegation Group)
so 21. 11.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | 31 | Výhra, Prohra, Remíza, Výhra, Výhra | |
| 2, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 27 | Výhra, Remíza, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 3, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 21 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 4, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Prohra, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 5, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 17 | Prohra, Výhra, Prohra, Remíza, Výhra | |
| 6, Promotion - Premiership (Championship Group) | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | Remíza, Remíza, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 7, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | −3 | 17 | Výhra, Remíza, Remíza, Prohra, Remíza | |
| 8, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | −10 | 14 | Prohra, Prohra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 9, Premiership (Relegation Group) | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | −6 | 13 | Remíza, Výhra, Remíza, Prohra, Prohra | |
| 10, Premiership (Relegation Group) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:17 | −2 | 11 | Výhra, Remíza, Prohra, Prohra, Prohra | |
| 11, Premiership (Relegation Group) | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | −6 | 11 | Prohra, Prohra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 12, Premiership (Relegation Group) | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:29 | −16 | 9 | Prohra, Remíza, Prohra, Prohra, Výhra |
- Promotion - Premiership (Championship Group)
- Premiership (Relegation Group)