Andora
1a Divisió
Sezon 2026
Kolejka 10
sob. 28 lis
niedz. 29 lis
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:3 | +26 | 25 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:7 | +16 | 21 | Zwycięstwo, Remis, Remis, Remis, Zwycięstwo | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 16 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 15 | Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Porażka | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:20 | −10 | 13 | Remis, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | −2 | 11 | Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Remis, Porażka | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:12 | −5 | 10 | Remis, Zwycięstwo, Remis, Porażka, Porażka | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | −6 | 8 | Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Primera Divisió (Relegation)
- Relegation
sob. 28 lis
niedz. 29 lis
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | RB | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:3 | +26 | 25 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:7 | +16 | 21 | Zwycięstwo, Remis, Remis, Remis, Zwycięstwo | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 16 | Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Porażka | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 15 | Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo, Remis, Porażka | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:20 | −10 | 13 | Remis, Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Zwycięstwo | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | −2 | 11 | Zwycięstwo, Porażka, Porażka, Remis, Porażka | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:12 | −5 | 10 | Remis, Zwycięstwo, Remis, Porażka, Porażka | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | −6 | 8 | Porażka, Porażka, Zwycięstwo, Remis, Zwycięstwo | |
| 9, Primera Divisió (Relegation) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | −14 | 5 | Porażka, Remis, Porażka, Remis, Zwycięstwo | |
| 10, Relegation | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:21 | −17 | 1 | Porażka, Porażka, Porażka, Porażka, Porażka |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Primera Divisió (Relegation)
- Relegation