Andorra
1a Divisió
Kausi 2026
Kierros 10
la 28.11.
su 29.11.
Taulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:3 | +26 | 25 | Voitto, Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:7 | +16 | 21 | Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Tasapeli, Voitto | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 16 | Voitto, Voitto, Voitto, Voitto, Tappio | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 15 | Tappio, Voitto, Voitto, Tasapeli, Tappio | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:20 | −10 | 13 | Tasapeli, Tappio, Tappio, Voitto, Voitto | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | −2 | 11 | Voitto, Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:12 | −5 | 10 | Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | −6 | 8 | Tappio, Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Primera Divisió (Relegation)
- Relegation
la 28.11.
su 29.11.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:3 | +26 | 25 | Voitto, Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:7 | +16 | 21 | Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Tasapeli, Voitto | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 16 | Voitto, Voitto, Voitto, Voitto, Tappio | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 15 | Tappio, Voitto, Voitto, Tasapeli, Tappio | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:20 | −10 | 13 | Tasapeli, Tappio, Tappio, Voitto, Voitto | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | −2 | 11 | Voitto, Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:12 | −5 | 10 | Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | −6 | 8 | Tappio, Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 9, Primera Divisió (Relegation) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | −14 | 5 | Tappio, Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Voitto | |
| 10, Relegation | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:21 | −17 | 1 | Tappio, Tappio, Tappio, Tappio, Tappio |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Primera Divisió (Relegation)
- Relegation