Andorra
1a Divisió
Stagione 2026
Giornata 9
sab 21 nov
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:3 | +23 | 22 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:4 | +15 | 18 | Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Pareggio | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | +6 | 13 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:19 | −10 | 12 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | −5 | 9 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | −3 | 8 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:17 | −5 | 8 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Primera Divisió (Relegation)
- Relegation
sab 21 nov
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:3 | +23 | 22 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:4 | +15 | 18 | Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Pareggio | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | +6 | 13 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:19 | −10 | 12 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | −5 | 9 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | −3 | 8 | Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:17 | −5 | 8 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 9, Primera Divisió (Relegation) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | −13 | 5 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 10, Relegation | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:20 | −16 | 1 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Primera Divisió (Relegation)
- Relegation