L. Boskovic
Хрватска
Претстојни
Нема претстојни натпревари.
Неодамнешни
саб. 21 ное.
пет. 20 ное.
чет. 19 ное.
сре. 18 ное.
саб. 7 ное.
пет. 6 ное.
чет. 5 ное.
вто. 3 ное.
пет. 16 окт.
вто. 13 окт.
Тенисер
| Име | Lea Boskovic |
|---|---|
| Ранг-листа | WTA, бр. 321 |
| Поени на ранг-листата | 213 |
| Земја | Croatia |
| Возраст | 27 |
Сезони
| Сезона | Ранг | Титули | П-И | Тврда | Земја | Трева |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Појединечно, 2026 | 298 | 0 | 24-27 | 9-11 | 15-15 | - |
| Појединечно, 2025 | 319 | 0 | 24-25 | 10-9 | 14-15 | 0-1 |
| Двојки, 2025 | 1355 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| Појединечно, 2024 | 209 | 0 | 36-28 | 16-11 | 14-16 | 2-1 |
| Двојки, 2024 | - | 0 | 1-0 | - | - | - |
| Појединечно, 2023 | 226 | 1 | 44-26 | 30-17 | 14-9 | - |
| Двојки, 2023 | 528 | 0 | 11-8 | 11-8 | - | - |
| Појединечно, 2022 | 258 | 1 | 33-26 | 9-5 | 24-20 | 0-1 |
| Двојки, 2022 | 232 | 4 | 22-7 | 4-0 | 18-7 | - |
| Појединечно, 2021 | 333 | 0 | 7-8 | 0-1 | 7-7 | - |
| Двојки, 2021 | 421 | 0 | 6-4 | - | 6-4 | - |
| Појединечно, 2020 | 290 | 1 | 17-10 | 12-3 | 4-5 | - |
| Двојки, 2020 | 366 | 0 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | - |
| Појединечно, 2019 | 314 | 0 | 4-4 | - | 4-4 | - |
| Двојки, 2019 | 342 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| Појединечно, 2018 | 522 | 0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | - |
| Двојки, 2018 | 411 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
| Појединечно, 2017 | 857 | 0 | 1-3 | 1-2 | - | 0-1 |
| Двојки, 2017 | 1077 | 0 | 4-3 | 4-2 | - | 0-1 |
| Појединечно, 2016 | - | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
Титули
| W60 Hechingen (ITF) | 2022 | Појединечно |
|---|---|---|
| W15 Sharm El Sheikh 6 (ITF) | 2020 | Појединечно |
| W25 Baza (ITF) | 2023 | Појединечно |
| W25 Trnava (ITF) | 2022 | Двојки |
| W25 Tarvisio (ITF) | 2022 | Двојки |
| W25 Warmbad Villach (ITF) | 2022 | Двојки |
| W25 Split (ITF) | 2022 | Двојки |