본문으로 건너뛰기 - 패
- 승
- 승
- 승
- 패
선수
선수| 이름 | Lea Boskovic |
|---|
| 랭킹 | WTA 321위 |
|---|
| 랭킹 포인트 | 213 |
|---|
| 국가 | Croatia |
|---|
| 나이 | 27 |
|---|
시즌
시즌| 시즌 | 순위 | 우승 | 승-패 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|
| 2026 단식 | 298 | 0 | 24-27 | 9-11 | 15-15 | - |
|---|
| 2025 단식 | 319 | 0 | 24-25 | 10-9 | 14-15 | 0-1 |
|---|
| 2025 복식 | 1355 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| 2024 단식 | 209 | 0 | 36-28 | 16-11 | 14-16 | 2-1 |
|---|
| 2024 복식 | - | 0 | 1-0 | - | - | - |
|---|
| 2023 단식 | 226 | 1 | 44-26 | 30-17 | 14-9 | - |
|---|
| 2023 복식 | 528 | 0 | 11-8 | 11-8 | - | - |
|---|
| 2022 단식 | 258 | 1 | 33-26 | 9-5 | 24-20 | 0-1 |
|---|
| 2022 복식 | 232 | 4 | 22-7 | 4-0 | 18-7 | - |
|---|
| 2021 단식 | 333 | 0 | 7-8 | 0-1 | 7-7 | - |
|---|
| 2021 복식 | 421 | 0 | 6-4 | - | 6-4 | - |
|---|
| 2020 단식 | 290 | 1 | 17-10 | 12-3 | 4-5 | - |
|---|
| 2020 복식 | 366 | 0 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | - |
|---|
| 2019 단식 | 314 | 0 | 4-4 | - | 4-4 | - |
|---|
| 2019 복식 | 342 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018 단식 | 522 | 0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | - |
|---|
| 2018 복식 | 411 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 2017 단식 | 857 | 0 | 1-3 | 1-2 | - | 0-1 |
|---|
| 2017 복식 | 1077 | 0 | 4-3 | 4-2 | - | 0-1 |
|---|
| 2016 단식 | - | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
우승
우승| W60 Hechingen (ITF) | 2022 | 단식 |
|---|
| W15 Sharm El Sheikh 6 (ITF) | 2020 | 단식 |
|---|
| W25 Baza (ITF) | 2023 | 단식 |
|---|
| W25 Trnava (ITF) | 2022 | 복식 |
|---|
| W25 Tarvisio (ITF) | 2022 | 복식 |
|---|
| W25 Warmbad Villach (ITF) | 2022 | 복식 |
|---|
| W25 Split (ITF) | 2022 | 복식 |
|---|