L. Boskovic
Croacia
Próximos
No hay partidos programados.
Recientes
sáb 21 nov
vie 20 nov
jue 19 nov
mié 18 nov
sáb 7 nov
vie 6 nov
jue 5 nov
mar 3 nov
vie 16 oct
mar 13 oct
Jugador
| Nombre | Lea Boskovic |
|---|---|
| Ranking | WTA n.º 321 |
| Puntos del ranking | 213 |
| País | Croatia |
| Edad | 27 |
Temporadas
| Temporada | Pos. | Títulos | G-P | Pista dura | Tierra batida | Hierba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 individual | 298 | 0 | 24-27 | 9-11 | 15-15 | - |
| 2025 individual | 319 | 0 | 24-25 | 10-9 | 14-15 | 0-1 |
| 2025 dobles | 1355 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2024 individual | 209 | 0 | 36-28 | 16-11 | 14-16 | 2-1 |
| 2024 dobles | - | 0 | 1-0 | - | - | - |
| 2023 individual | 226 | 1 | 44-26 | 30-17 | 14-9 | - |
| 2023 dobles | 528 | 0 | 11-8 | 11-8 | - | - |
| 2022 individual | 258 | 1 | 33-26 | 9-5 | 24-20 | 0-1 |
| 2022 dobles | 232 | 4 | 22-7 | 4-0 | 18-7 | - |
| 2021 individual | 333 | 0 | 7-8 | 0-1 | 7-7 | - |
| 2021 dobles | 421 | 0 | 6-4 | - | 6-4 | - |
| 2020 individual | 290 | 1 | 17-10 | 12-3 | 4-5 | - |
| 2020 dobles | 366 | 0 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | - |
| 2019 individual | 314 | 0 | 4-4 | - | 4-4 | - |
| 2019 dobles | 342 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2018 individual | 522 | 0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | - |
| 2018 dobles | 411 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
| 2017 individual | 857 | 0 | 1-3 | 1-2 | - | 0-1 |
| 2017 dobles | 1077 | 0 | 4-3 | 4-2 | - | 0-1 |
| 2016 individual | - | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
Títulos
| W60 Hechingen (ITF) | 2022 | Individual |
|---|---|---|
| W15 Sharm El Sheikh 6 (ITF) | 2020 | Individual |
| W25 Baza (ITF) | 2023 | Individual |
| W25 Trnava (ITF) | 2022 | Dobles |
| W25 Tarvisio (ITF) | 2022 | Dobles |
| W25 Warmbad Villach (ITF) | 2022 | Dobles |
| W25 Split (ITF) | 2022 | Dobles |