Унгарија
NB I
Сезона 2026
Коло 14
саб. 21 ное.
нед. 22 ное.
Табела
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:16 | +9 | 26 | Победа, Нерешено, Нерешено, Победа, Победа | |
| 2, Play-offs | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:17 | +2 | 24 | Пораз, Победа, Пораз, Пораз, Победа | |
| 3, Play-offs | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | +6 | 22 | Победа, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 20 | Победа, Пораз, Победа, Пораз, Победа | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | Нерешено, Пораз, Победа, Пораз, Пораз | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | +1 | 16 | Пораз, Нерешено, Пораз, Пораз, Нерешено | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:28 | −8 | 16 | Победа, Нерешено, Пораз, Пораз, Победа |
- Play-offs
- Relegation
саб. 21 ное.
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:16 | +9 | 26 | Победа, Нерешено, Нерешено, Победа, Победа | |
| 2, Play-offs | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:17 | +2 | 24 | Пораз, Победа, Пораз, Пораз, Победа | |
| 3, Play-offs | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | +6 | 22 | Победа, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 20 | Победа, Пораз, Победа, Пораз, Победа | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | Нерешено, Пораз, Победа, Пораз, Пораз | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | +1 | 16 | Пораз, Нерешено, Пораз, Пораз, Нерешено | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:28 | −8 | 16 | Победа, Нерешено, Пораз, Пораз, Победа | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | −3 | 14 | Нерешено, Победа, Пораз, Победа, Нерешено | |
| 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:15 | −3 | 13 | Нерешено, Пораз, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 11, Relegation | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | −7 | 13 | Пораз, Победа, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 12, Relegation | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 12 | Нерешено, Пораз, Победа, Пораз, Пораз |
- Play-offs
- Relegation