Mađarska
NB I
Sezona 2026
14. kolo
sub 21. nov
ned 22. nov
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:16 | +9 | 26 | Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Play-offs | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:17 | +2 | 24 | Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 3, Play-offs | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | +6 | 22 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 20 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | +1 | 16 | Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:28 | −8 | 16 | Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda |
- Play-offs
- Relegation
sub 21. nov
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:16 | +9 | 26 | Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Play-offs | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:17 | +2 | 24 | Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 3, Play-offs | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | +6 | 22 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 20 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | +1 | 16 | Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:28 | −8 | 16 | Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | −3 | 14 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:15 | −3 | 13 | Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno | |
| 11, Relegation | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | −7 | 13 | Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 12, Relegation | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 12 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno |
- Play-offs
- Relegation