المجر
NB I
موسم 2026
الجولة 14
السبت 21 نوفمبر
الأحد 22 نوفمبر
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:16 | +9 | 26 | فوز, تعادل, تعادل, فوز, فوز | |
| 2, Play-offs | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:17 | +2 | 24 | خسارة, فوز, خسارة, خسارة, فوز | |
| 3, Play-offs | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 | خسارة, فوز, فوز, فوز, تعادل | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | +6 | 22 | فوز, فوز, فوز, فوز, تعادل | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 20 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | تعادل, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | +1 | 16 | خسارة, تعادل, خسارة, خسارة, تعادل | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:28 | −8 | 16 | فوز, تعادل, خسارة, خسارة, فوز |
- Play-offs
- Relegation
السبت 21 نوفمبر
الأحد 22 نوفمبر
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:16 | +9 | 26 | فوز, تعادل, تعادل, فوز, فوز | |
| 2, Play-offs | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:17 | +2 | 24 | خسارة, فوز, خسارة, خسارة, فوز | |
| 3, Play-offs | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:13 | +10 | 23 | خسارة, فوز, فوز, فوز, تعادل | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | +6 | 22 | فوز, فوز, فوز, فوز, تعادل | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 20 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | تعادل, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | +1 | 16 | خسارة, تعادل, خسارة, خسارة, تعادل | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:28 | −8 | 16 | فوز, تعادل, خسارة, خسارة, فوز | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | −3 | 14 | تعادل, فوز, خسارة, فوز, تعادل | |
| 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:15 | −3 | 13 | تعادل, خسارة, خسارة, تعادل, تعادل | |
| 11, Relegation | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:24 | −7 | 13 | خسارة, فوز, تعادل, خسارة, فوز | |
| 12, Relegation | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 12 | تعادل, خسارة, فوز, خسارة, خسارة |
- Play-offs
- Relegation