Kolumbija
LBP
Sezona 2026-2027
Gaidāmās
Nav gaidāmo spēļu.
Nesenās
Sestd. 21. nov.
Piektd. 20. nov.
Ceturtd. 19. nov.
Trešd. 11. nov.
Svētd. 8. nov.
Sestd. 7. nov.
Piektd. 6. nov.
Ceturtd. 5. nov.
Trešd. 4. nov.
Sestd. 31. okt.
Piektd. 30. okt.
Ceturtd. 29. okt.
Trešd. 28. okt.
Otrd. 27. okt.
Pirmd. 26. okt.
Svētd. 25. okt.
Tabula
| # | Komanda | S | U | Z | U% | GP:ZP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1104:824 | +280 | |
| 2, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1174:1127 | +47 | |
| 3, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1170:1159 | +11 | |
| 4, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1112:1079 | +33 | |
| 5, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1008:1001 | +7 | |
| 6, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1085:1114 | −29 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1159:1224 | −65 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | .071 | 958:1242 | −284 |
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)
Nesenās
Sestd. 21. nov.
Piektd. 20. nov.
Ceturtd. 19. nov.
Trešd. 11. nov.
Svētd. 8. nov.
Sestd. 7. nov.
Piektd. 6. nov.
Ceturtd. 5. nov.
Trešd. 4. nov.
Sestd. 31. okt.
Piektd. 30. okt.
Ceturtd. 29. okt.
Trešd. 28. okt.
Otrd. 27. okt.
Pirmd. 26. okt.
Svētd. 25. okt.
Nav spēļu, ko rādīt
Spēles un rezultāti šeit parādīsies, kad turnīrā būs spēles.
| # | Komanda | S | U | Z | U% | GP:ZP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1104:824 | +280 | |
| 2, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1174:1127 | +47 | |
| 3, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1170:1159 | +11 | |
| 4, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1112:1079 | +33 | |
| 5, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1008:1001 | +7 | |
| 6, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1085:1114 | −29 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1159:1224 | −65 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | .071 | 958:1242 | −284 |
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)