Kolumbiya
LBP
Mövsüm 2026-2027
Gələcək
Gələcək matç yoxdur.
Son
Ş. 21 noy
C. 20 noy
C.A. 19 noy
Ç. 11 noy
B. 8 noy
Ş. 7 noy
C. 6 noy
C.A. 5 noy
Ç. 4 noy
Ş. 31 okt
C. 30 okt
C.A. 29 okt
Ç. 28 okt
Ç.A. 27 okt
B.E. 26 okt
B. 25 okt
Cədvəl
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | V:B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1104:824 | +280 | |
| 2, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1174:1127 | +47 | |
| 3, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1170:1159 | +11 | |
| 4, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1112:1079 | +33 | |
| 5, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1008:1001 | +7 | |
| 6, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1085:1114 | −29 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1159:1224 | −65 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | .071 | 958:1242 | −284 |
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)
Son
Ş. 21 noy
C. 20 noy
C.A. 19 noy
Ç. 11 noy
B. 8 noy
Ş. 7 noy
C. 6 noy
C.A. 5 noy
Ç. 4 noy
Ş. 31 okt
C. 30 okt
C.A. 29 okt
Ç. 28 okt
Ç.A. 27 okt
B.E. 26 okt
B. 25 okt
Göstəriləcək matç yoxdur
Turnirdə matç olanda təqvim və nəticələr burada görünür.
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | V:B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1104:824 | +280 | |
| 2, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1174:1127 | +47 | |
| 3, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1170:1159 | +11 | |
| 4, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1112:1079 | +33 | |
| 5, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1008:1001 | +7 | |
| 6, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1085:1114 | −29 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1159:1224 | −65 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | .071 | 958:1242 | −284 |
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)