Colombia
LBP
Temporada 2026-2027
Próximos
No hay partidos programados.
Recientes
sáb 21 nov
vie 20 nov
jue 19 nov
mié 11 nov
dom 8 nov
sáb 7 nov
vie 6 nov
jue 5 nov
mié 4 nov
sáb 31 oct
vie 30 oct
jue 29 oct
mié 28 oct
mar 27 oct
lun 26 oct
dom 25 oct
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1104:824 | +280 | |
| 2, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1174:1127 | +47 | |
| 3, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1170:1159 | +11 | |
| 4, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1112:1079 | +33 | |
| 5, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1008:1001 | +7 | |
| 6, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1085:1114 | −29 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1159:1224 | −65 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | .071 | 958:1242 | −284 |
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)
Recientes
sáb 21 nov
vie 20 nov
jue 19 nov
mié 11 nov
dom 8 nov
sáb 7 nov
vie 6 nov
jue 5 nov
mié 4 nov
sáb 31 oct
vie 30 oct
jue 29 oct
mié 28 oct
mar 27 oct
lun 26 oct
dom 25 oct
No hay partidos que mostrar
El calendario y los resultados aparecen aquí cuando la competición tiene partidos.
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 12 | 2 | .857 | 1104:824 | +280 | |
| 2, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1174:1127 | +47 | |
| 3, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1170:1159 | +11 | |
| 4, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 8 | 6 | .571 | 1112:1079 | +33 | |
| 5, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 7 | 7 | .500 | 1008:1001 | +7 | |
| 6, Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1085:1114 | −29 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1159:1224 | −65 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | .071 | 958:1242 | −284 |
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - LBP (Apertura - Play Offs: Quarter-finals)