Ziemeļmaķedonija
First League
Sezona 2026
Kārta: 15
Piektd. 27. nov.
Sestd. 28. nov.
Tabula
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:7 | +21 | 29 | Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Zaudējums | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 14 | 7 | 6 | 1 | 29:10 | +19 | 27 | Uzvara, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 3, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 27 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 4, Promotion - Conference League (Qualification) | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:13 | +5 | 24 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:16 | −6 | 18 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Zaudējums, Zaudējums | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 17 | Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Uzvara, Neizšķirts | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | −6 | 14 | Neizšķirts, Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums | |
| 8, 1. MFL (Relegation) | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:34 | −20 | 14 | Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- 1. MFL (Relegation)
- Relegation - 2. MFL
Piektd. 27. nov.
Sestd. 28. nov.
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:7 | +21 | 29 | Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Zaudējums | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 14 | 7 | 6 | 1 | 29:10 | +19 | 27 | Uzvara, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 3, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 27 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 4, Promotion - Conference League (Qualification) | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:13 | +5 | 24 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:16 | −6 | 18 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Zaudējums, Zaudējums | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 17 | Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Uzvara, Neizšķirts | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | −6 | 14 | Neizšķirts, Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums | |
| 8, 1. MFL (Relegation) | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:34 | −20 | 14 | Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums | |
| 9, Relegation - 2. MFL | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:31 | −18 | 10 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts | |
| 10, Relegation - 2. MFL | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:23 | −16 | 7 | Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums, Zaudējums |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- 1. MFL (Relegation)
- Relegation - 2. MFL