Macedònia del Nord
First League
Temporada 2026
Jornada 14
dv. 20 de nov.
ds. 21 de nov.
dg. 22 de nov.
dl. 23 de nov.
Classificació
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:7 | +21 | 29 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 27 | Derrota, Victòria, Empat, Victòria, Empat | |
| 3, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 6 | 6 | 1 | 26:10 | +16 | 24 | Victòria, Empat, Victòria, Empat, Victòria | |
| 4, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | 24 | Victòria, Derrota, Empat, Victòria, Victòria | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:16 | −6 | 18 | Derrota, Victòria, Empat, Derrota, Derrota | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 17 | Derrota, Empat, Victòria, Victòria, Empat | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | −6 | 14 | Empat, Derrota, Victòria, Derrota, Derrota | |
| 8, 1. MFL (Relegation) | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:34 | −20 | 14 | Victòria, Empat, Victòria, Derrota, Derrota |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- 1. MFL (Relegation)
- Relegation - 2. MFL
ds. 21 de nov.
dv. 20 de nov.
dg. 22 de nov.
dl. 23 de nov.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:7 | +21 | 29 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 27 | Derrota, Victòria, Empat, Victòria, Empat | |
| 3, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 6 | 6 | 1 | 26:10 | +16 | 24 | Victòria, Empat, Victòria, Empat, Victòria | |
| 4, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | 24 | Victòria, Derrota, Empat, Victòria, Victòria | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:16 | −6 | 18 | Derrota, Victòria, Empat, Derrota, Derrota | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 17 | Derrota, Empat, Victòria, Victòria, Empat | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | −6 | 14 | Empat, Derrota, Victòria, Derrota, Derrota | |
| 8, 1. MFL (Relegation) | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:34 | −20 | 14 | Victòria, Empat, Victòria, Derrota, Derrota | |
| 9, Relegation - 2. MFL | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:31 | −18 | 10 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Empat | |
| 10, Relegation - 2. MFL | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:23 | −16 | 7 | Victòria, Derrota, Empat, Derrota, Derrota |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- 1. MFL (Relegation)
- Relegation - 2. MFL