Sjeverna Makedonija
First League
Sezona 2026
14. kolo
pet 20. nov
sub 21. nov
ned 22. nov
pon 23. nov
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:7 | +21 | 29 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 27 | Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 6 | 6 | 1 | 26:10 | +16 | 24 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 4, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | 24 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:16 | −6 | 18 | Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 17 | Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | −6 | 14 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 8, 1. MFL (Relegation) | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:34 | −20 | 14 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- 1. MFL (Relegation)
- Relegation - 2. MFL
sub 21. nov
pet 20. nov
ned 22. nov
pon 23. nov
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:7 | +21 | 29 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 2, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 27 | Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 6 | 6 | 1 | 26:10 | +16 | 24 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 4, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | 24 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10:16 | −6 | 18 | Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 17 | Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | −6 | 14 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 8, 1. MFL (Relegation) | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:34 | −20 | 14 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 9, Relegation - 2. MFL | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:31 | −18 | 10 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 10, Relegation - 2. MFL | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:23 | −16 | 7 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- 1. MFL (Relegation)
- Relegation - 2. MFL