Jungtiniai Arabų Emyratai
Division 1
Sezonas 2026
10 turas
pn 11-20
št 11-21
sk 11-22
Lentelė
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UAE League | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 22 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 2, Promotion - UAE League | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:8 | +14 | 18 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 16 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 16 | Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | −2 | 15 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:8 | +5 | 14 | Pergalė, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 14 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Pergalė | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | −2 | 14 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas |
- Promotion - UAE League
- Relegation
št 11-21
pn 11-20
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UAE League | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 22 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 2, Promotion - UAE League | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:8 | +14 | 18 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 16 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 16 | Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | −2 | 15 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:8 | +5 | 14 | Pergalė, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 14 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Pergalė | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | −2 | 14 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:11 | +6 | 12 | Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | +1 | 12 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:19 | −11 | 9 | Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | −4 | 8 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | −6 | 8 | Lygiosios, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 14, Relegation | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | −10 | 4 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 15, Relegation | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:25 | −15 | 4 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas |
- Promotion - UAE League
- Relegation