איחוד האמירויות הערביות
Division 1
עונת 2026
מחזור 10
יום ו׳ 20 בנוב׳
שבת 21 בנוב׳
יום א׳ 22 בנוב׳
טבלה
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UAE League | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 22 | ניצחון, ניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 2, Promotion - UAE League | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:8 | +14 | 18 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 16 | ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 16 | ניצחון, תיקו, ניצחון, הפסד, ניצחון | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | −2 | 15 | ניצחון, הפסד, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:8 | +5 | 14 | ניצחון, תיקו, תיקו, ניצחון, הפסד | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 14 | תיקו, הפסד, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | −2 | 14 | הפסד, תיקו, תיקו, ניצחון, הפסד |
- Promotion - UAE League
- Relegation
שבת 21 בנוב׳
יום ו׳ 20 בנוב׳
יום א׳ 22 בנוב׳
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UAE League | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 22 | ניצחון, ניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 2, Promotion - UAE League | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:8 | +14 | 18 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 16 | ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 16 | ניצחון, תיקו, ניצחון, הפסד, ניצחון | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | −2 | 15 | ניצחון, הפסד, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:8 | +5 | 14 | ניצחון, תיקו, תיקו, ניצחון, הפסד | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 14 | תיקו, הפסד, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | −2 | 14 | הפסד, תיקו, תיקו, ניצחון, הפסד | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:11 | +6 | 12 | תיקו, ניצחון, תיקו, תיקו, ניצחון | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | +1 | 12 | ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:19 | −11 | 9 | הפסד, ניצחון, ניצחון, תיקו, הפסד | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | −4 | 8 | הפסד, הפסד, הפסד, תיקו, הפסד | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | −6 | 8 | תיקו, תיקו, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 14, Relegation | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | −10 | 4 | הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 15, Relegation | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:25 | −15 | 4 | הפסד, הפסד, הפסד, הפסד, הפסד |
- Promotion - UAE League
- Relegation