संयुक्त अरब अमीरात
Division 1
सीज़न 2026
राउंड 11
शुक्र 27 नव॰
शनि 28 नव॰
रवि 29 नव॰
लीग टेबल
| # | टीम | P | W | D | L | गोल | GD | Pts | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UAE League | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 22 | जीत, जीत, हार, हार, जीत | |
| 2, Promotion - UAE League | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:8 | +14 | 18 | जीत, जीत, जीत, जीत, जीत | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:11 | +3 | 17 | ड्रॉ, जीत, ड्रॉ, जीत, हार | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 16 | जीत, हार, जीत, हार, हार | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:13 | +3 | 15 | ड्रॉ, ड्रॉ, हार, जीत, ड्रॉ | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | −2 | 15 | जीत, हार, जीत, जीत, हार | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:8 | +5 | 14 | जीत, ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, हार | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | −2 | 14 | हार, ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, हार |
- Promotion - UAE League
- Relegation
शुक्र 27 नव॰
शनि 28 नव॰
रवि 29 नव॰
| # | टीम | P | W | D | L | गोल | GD | Pts | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - UAE League | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 22 | जीत, जीत, हार, हार, जीत | |
| 2, Promotion - UAE League | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:8 | +14 | 18 | जीत, जीत, जीत, जीत, जीत | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:11 | +3 | 17 | ड्रॉ, जीत, ड्रॉ, जीत, हार | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 16 | जीत, हार, जीत, हार, हार | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:13 | +3 | 15 | ड्रॉ, ड्रॉ, हार, जीत, ड्रॉ | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:19 | −2 | 15 | जीत, हार, जीत, जीत, हार | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:8 | +5 | 14 | जीत, ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, हार | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | −2 | 14 | हार, ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, हार | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:11 | +6 | 13 | ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, ड्रॉ, ड्रॉ | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | +1 | 12 | जीत, हार, जीत, हार, हार | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:20 | −6 | 9 | ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉ, हार, हार | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:19 | −11 | 9 | हार, जीत, जीत, ड्रॉ, हार | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | −4 | 8 | हार, हार, हार, ड्रॉ, हार | |
| 14, Relegation | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | −10 | 4 | हार, हार, जीत, हार, हार | |
| 15, Relegation | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:25 | −15 | 4 | हार, हार, हार, हार, हार |
- Promotion - UAE League
- Relegation