Marokas
Botola 2
Sezonas 2026
9 turas
št 11-21
sk 11-22
Lentelė
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Botola Pro | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 20 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 2, Promotion - Botola Pro | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pergalė | |
| 3, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 4, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 17 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 14 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | −1 | 12 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas |
- Promotion - Botola Pro
- Promotion - Botola Pro (Promotion)
- Botola 2 (Relegation)
- Relegation
št 11-21
sk 11-22
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Botola Pro | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 20 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 2, Promotion - Botola Pro | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Pergalė | |
| 3, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 4, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 17 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 14 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | Pergalė, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | −1 | 12 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 11 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:6 | −1 | 10 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | −3 | 8 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | −2 | 7 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios | |
| 13, Botola 2 (Relegation) | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | −4 | 7 | Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 14, Botola 2 (Relegation) | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | −6 | 7 | Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Lygiosios, Pralaimėjimas | |
| 15, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:16 | −7 | 5 | Lygiosios, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 16, Relegation | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | −12 | 2 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios |
- Promotion - Botola Pro
- Promotion - Botola Pro (Promotion)
- Botola 2 (Relegation)
- Relegation