Maroko
Botola 2
Musim 2026
Pekan 9
Sab 21 Nov
Min 22 Nov
Klasemen
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Botola Pro | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 20 | Seri, Menang, Menang, Menang, Seri | |
| 2, Promotion - Botola Pro | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | Menang, Menang, Menang, Seri, Menang | |
| 3, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | Seri, Menang, Seri, Menang, Kalah | |
| 4, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 17 | Menang, Kalah, Menang, Seri, Seri | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 14 | Seri, Kalah, Menang, Menang, Seri | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | Menang, Seri, Menang, Seri, Seri | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | Menang, Kalah, Seri, Kalah, Menang | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | −1 | 12 | Kalah, Seri, Seri, Menang, Kalah |
- Promotion - Botola Pro
- Promotion - Botola Pro (Promotion)
- Botola 2 (Relegation)
- Relegation
Sab 21 Nov
Min 22 Nov
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Botola Pro | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 20 | Seri, Menang, Menang, Menang, Seri | |
| 2, Promotion - Botola Pro | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | Menang, Menang, Menang, Seri, Menang | |
| 3, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | Seri, Menang, Seri, Menang, Kalah | |
| 4, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 17 | Menang, Kalah, Menang, Seri, Seri | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 14 | Seri, Kalah, Menang, Menang, Seri | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | Menang, Seri, Menang, Seri, Seri | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | Menang, Kalah, Seri, Kalah, Menang | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | −1 | 12 | Kalah, Seri, Seri, Menang, Kalah | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 11 | Menang, Kalah, Menang, Kalah, Seri | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:6 | −1 | 10 | Kalah, Seri, Menang, Seri, Seri | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | −3 | 8 | Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Kalah | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | −2 | 7 | Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Seri | |
| 13, Botola 2 (Relegation) | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | −4 | 7 | Menang, Seri, Kalah, Kalah, Seri | |
| 14, Botola 2 (Relegation) | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | −6 | 7 | Seri, Seri, Menang, Seri, Kalah | |
| 15, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:16 | −7 | 5 | Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Menang | |
| 16, Relegation | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | −12 | 2 | Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Seri |
- Promotion - Botola Pro
- Promotion - Botola Pro (Promotion)
- Botola 2 (Relegation)
- Relegation