Maroko
Botola 2
Sezona 2026
9. kolo
sub 21. nov
ned 22. nov
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Botola Pro | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 20 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 2, Promotion - Botola Pro | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 3, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 4, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 17 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 14 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | −1 | 12 | Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno |
- Promotion - Botola Pro
- Promotion - Botola Pro (Promotion)
- Botola 2 (Relegation)
- Relegation
sub 21. nov
ned 22. nov
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Botola Pro | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 20 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 2, Promotion - Botola Pro | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 3, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 4, Promotion - Botola Pro (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 17 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 14 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | −1 | 12 | Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 11 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:6 | −1 | 10 | Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | −3 | 8 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | −2 | 7 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 13, Botola 2 (Relegation) | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | −4 | 7 | Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 14, Botola 2 (Relegation) | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | −6 | 7 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 15, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:16 | −7 | 5 | Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 16, Relegation | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | −12 | 2 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno |
- Promotion - Botola Pro
- Promotion - Botola Pro (Promotion)
- Botola 2 (Relegation)
- Relegation