본문으로 건너뛰기 - 패
- 패
- 패
- 승
- 패
선수
선수| 이름 | Edward Winter |
|---|
| 랭킹 | ATP 406위 |
|---|
| 랭킹 포인트 | 121 |
|---|
| 국가 | Australia |
|---|
| 나이 | 22 |
|---|
시즌
시즌| 시즌 | 순위 | 우승 | 승-패 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|
| 2026 단식 | 404 | 0 | 24-25 | 24-23 | - | 0-2 |
|---|
| 2026 복식 | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| 2025 단식 | 484 | 1 | 32-21 | 30-20 | - | 2-1 |
|---|
| 2025 단식 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 복식 | 849 | 0 | 6-5 | 6-5 | - | - |
|---|
| 2024 단식 | 592 | 1 | 27-19 | 24-16 | 3-3 | - |
|---|
| 2024 복식 | 339 | 2 | 13-8 | 5-7 | 8-1 | - |
|---|
| 2023 단식 | 751 | 0 | 22-20 | 20-18 | - | 2-2 |
|---|
| 2023 복식 | 491 | 3 | 22-10 | 18-8 | - | 4-2 |
|---|
| 2022 단식 | 672 | 1 | 17-14 | 13-12 | 1-1 | 3-1 |
|---|
| 2022 복식 | 431 | 1 | 15-9 | 13-8 | - | 2-1 |
|---|
| 2021 단식 | 1767 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2021 복식 | 2188 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 단식 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2020 복식 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2 단식 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 단식 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 단식 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
우승
우승| M15 Tacarigua 2 (ITF) | 2023 | 복식 |
|---|
| M25 Calabasas, CA (ITF) | 2023 | 복식 |
|---|
| M15 Champaign, IL (ITF) | 2022 | 복식 |
|---|
| M25 Austin, TX (ITF) | 2023 | 복식 |
|---|
| M15 Daegu (ITF) | 2024 | 단식 |
|---|
| M25 Traralgon (ITF) | 2022 | 단식 |
|---|
| M15 Anseong (ITF) | 2024 | 복식 |
|---|
| M15 Umag (ITF) | 2024 | 복식 |
|---|
| M15 Heraklion 6 (ITF) | 2025 | 단식 |
|---|