ወደ ይዘቱ ይዝለሉ - ሽ
- ሽ
- ሽ
- ድ
- ሽ
ተጫዋች
ተጫዋች| ስም | Edward Winter |
|---|
| ደረጃ | ATP ቁጥር 406 |
|---|
| የደረጃ ነጥቦች | 121 |
|---|
| አገር | Australia |
|---|
| ዕድሜ | 22 |
|---|
ወቅቶች
ወቅቶች| ወቅት | ደረጃ | ዋንጫዎች | ድ-ሽ | ሃርድ | ሸክላ | ሣር |
|---|
| 2026 ነጠላ | 404 | 0 | 24-25 | 24-23 | - | 0-2 |
|---|
| 2026 ድርብ | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| 2025 ነጠላ | 484 | 1 | 32-21 | 30-20 | - | 2-1 |
|---|
| 2025 ነጠላ | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 ድርብ | 849 | 0 | 6-5 | 6-5 | - | - |
|---|
| 2024 ነጠላ | 592 | 1 | 27-19 | 24-16 | 3-3 | - |
|---|
| 2024 ድርብ | 339 | 2 | 13-8 | 5-7 | 8-1 | - |
|---|
| 2023 ነጠላ | 751 | 0 | 22-20 | 20-18 | - | 2-2 |
|---|
| 2023 ድርብ | 491 | 3 | 22-10 | 18-8 | - | 4-2 |
|---|
| 2022 ነጠላ | 672 | 1 | 17-14 | 13-12 | 1-1 | 3-1 |
|---|
| 2022 ድርብ | 431 | 1 | 15-9 | 13-8 | - | 2-1 |
|---|
| 2021 ነጠላ | 1767 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2021 ድርብ | 2188 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 ነጠላ | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2020 ድርብ | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2 ነጠላ | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 ነጠላ | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 ነጠላ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
ዋንጫዎች
ዋንጫዎች| M15 Tacarigua 2 (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| M25 Calabasas, CA (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| M15 Champaign, IL (ITF) | 2022 | ድርብ |
|---|
| M25 Austin, TX (ITF) | 2023 | ድርብ |
|---|
| M15 Daegu (ITF) | 2024 | ነጠላ |
|---|
| M25 Traralgon (ITF) | 2022 | ነጠላ |
|---|
| M15 Anseong (ITF) | 2024 | ድርብ |
|---|
| M15 Umag (ITF) | 2024 | ድርብ |
|---|
| M15 Heraklion 6 (ITF) | 2025 | ነጠላ |
|---|