本文へスキップ - 敗
- 敗
- 敗
- 勝
- 敗
選手
選手| 名前 | Edward Winter |
|---|
| ランキング | ATP 406位 |
|---|
| ランキングポイント | 121 |
|---|
| 国 | Australia |
|---|
| 年齢 | 22 |
|---|
シーズン
シーズン| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|
| 2026シングルス | 404 | 0 | 24-25 | 24-23 | - | 0-2 |
|---|
| 2026ダブルス | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| 2025シングルス | 484 | 1 | 32-21 | 30-20 | - | 2-1 |
|---|
| 2025シングルス | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025ダブルス | 849 | 0 | 6-5 | 6-5 | - | - |
|---|
| 2024シングルス | 592 | 1 | 27-19 | 24-16 | 3-3 | - |
|---|
| 2024ダブルス | 339 | 2 | 13-8 | 5-7 | 8-1 | - |
|---|
| 2023シングルス | 751 | 0 | 22-20 | 20-18 | - | 2-2 |
|---|
| 2023ダブルス | 491 | 3 | 22-10 | 18-8 | - | 4-2 |
|---|
| 2022シングルス | 672 | 1 | 17-14 | 13-12 | 1-1 | 3-1 |
|---|
| 2022ダブルス | 431 | 1 | 15-9 | 13-8 | - | 2-1 |
|---|
| 2021シングルス | 1767 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2021ダブルス | 2188 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020シングルス | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2020ダブルス | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2シングルス | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1シングルス | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0シングルス | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
タイトル
タイトル| M15 Tacarigua 2 (ITF) | 2023 | ダブルス |
|---|
| M25 Calabasas, CA (ITF) | 2023 | ダブルス |
|---|
| M15 Champaign, IL (ITF) | 2022 | ダブルス |
|---|
| M25 Austin, TX (ITF) | 2023 | ダブルス |
|---|
| M15 Daegu (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| M25 Traralgon (ITF) | 2022 | シングルス |
|---|
| M15 Anseong (ITF) | 2024 | ダブルス |
|---|
| M15 Umag (ITF) | 2024 | ダブルス |
|---|
| M15 Heraklion 6 (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|