요르단
League
2026 시즌
9라운드
목 11월 26일
금 11월 27일
토 11월 28일
순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 15 | 무, 패, 무, 승, 승 | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 15 | 승, 승, 무, 패, 무 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:2 | +2 | 14 | 승, 패, 승, 승, 승 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | −1 | 12 | 무, 승, 승, 패, 승 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | 패, 패, 승, 무, 승 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 10 | 패, 무, 무, 승, 패 | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | −1 | 8 | 무, 무, 무, 무, 패 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | −6 | 8 | 무, 승, 패, 승, 패 |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Relegation
목 11월 26일
금 11월 27일
토 11월 28일
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 15 | 무, 패, 무, 승, 승 | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 15 | 승, 승, 무, 패, 무 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:2 | +2 | 14 | 승, 패, 승, 승, 승 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | −1 | 12 | 무, 승, 승, 패, 승 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | 패, 패, 승, 무, 승 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 10 | 패, 무, 무, 승, 패 | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | −1 | 8 | 무, 무, 무, 무, 패 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | −6 | 8 | 무, 승, 패, 승, 패 | |
| 9, Relegation | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | −4 | 7 | 무, 승, 패, 패, 패 | |
| 10, Relegation | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | −7 | 5 | 무, 패, 패, 패, 무 |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Relegation