Jordan
League
Sezona 2026
9. kolo
čet 26. nov
pet 27. nov
sub 28. nov
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 15 | Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 15 | Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:2 | +2 | 14 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | −1 | 12 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 10 | Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | −1 | 8 | Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | −6 | 8 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Relegation
čet 26. nov
pet 27. nov
sub 28. nov
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 15 | Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 15 | Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:2 | +2 | 14 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | −1 | 12 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 10 | Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | −1 | 8 | Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | −6 | 8 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 9, Relegation | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | −4 | 7 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 10, Relegation | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | −7 | 5 | Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Relegation