ዮርዳኖስ
League
ወቅት 2026
ሳምንት 9
ሐሙስ ኖቬም 26
ዓርብ ኖቬም 27
ቅዳሜ ኖቬም 28
ደረጃ
| # | ቡድን | ጨ | ድ | አ | ሽ | ጎል | ልዩነት | ነጥብ | አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 15 | አቻ, ሽንፈት, አቻ, ድል, ድል | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 15 | ድል, ድል, አቻ, ሽንፈት, አቻ | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:2 | +2 | 14 | ድል, ሽንፈት, ድል, ድል, ድል | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | −1 | 12 | አቻ, ድል, ድል, ሽንፈት, ድል | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, አቻ, ድል | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 10 | ሽንፈት, አቻ, አቻ, ድል, ሽንፈት | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | −1 | 8 | አቻ, አቻ, አቻ, አቻ, ሽንፈት | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | −6 | 8 | አቻ, ድል, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Relegation
ሐሙስ ኖቬም 26
ዓርብ ኖቬም 27
ቅዳሜ ኖቬም 28
| # | ቡድን | ጨ | ድ | አ | ሽ | ጎል | ልዩነት | ነጥብ | አቋም |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | +9 | 15 | አቻ, ሽንፈት, አቻ, ድል, ድል | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification) | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | +1 | 15 | ድል, ድል, አቻ, ሽንፈት, አቻ | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:2 | +2 | 14 | ድል, ሽንፈት, ድል, ድል, ድል | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | −1 | 12 | አቻ, ድል, ድል, ሽንፈት, ድል | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | ሽንፈት, ሽንፈት, ድል, አቻ, ድል | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 10 | ሽንፈት, አቻ, አቻ, ድል, ሽንፈት | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | −1 | 8 | አቻ, አቻ, አቻ, አቻ, ሽንፈት | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | −6 | 8 | አቻ, ድል, ሽንፈት, ድል, ሽንፈት | |
| 9, Relegation | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | −4 | 7 | አቻ, ድል, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት | |
| 10, Relegation | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | −7 | 5 | አቻ, ሽንፈት, ሽንፈት, ሽንፈት, አቻ |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)
- Relegation