키프로스
1. Division
2026 시즌
10라운드
토 11월 21일
일 11월 22일
월 11월 23일
순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 20 | 승, 무, 승, 무, 승 | |
| 2, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | +11 | 18 | 승, 승, 패, 무, 승 | |
| 3, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | 승, 패, 패, 승, 승 | |
| 4, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 17 | 승, 승, 승, 무, 승 | |
| 5, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | +10 | 16 | 패, 무, 승, 승, 승 | |
| 6, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 16 | 승, 무, 무, 무, 승 | |
| 7, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 15 | 패, 승, 승, 무, 승 | |
| 8, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | −2 | 11 | 패, 승, 패, 승, 패 |
- Promotion - Cyprus League (Championship Group)
- Cyprus League (Relegation Group)
토 11월 21일
일 11월 22일
월 11월 23일
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 20 | 승, 무, 승, 무, 승 | |
| 2, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | +11 | 18 | 승, 승, 패, 무, 승 | |
| 3, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | 승, 패, 패, 승, 승 | |
| 4, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 17 | 승, 승, 승, 무, 승 | |
| 5, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | +10 | 16 | 패, 무, 승, 승, 승 | |
| 6, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 16 | 승, 무, 무, 무, 승 | |
| 7, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 15 | 패, 승, 승, 무, 승 | |
| 8, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | −2 | 11 | 패, 승, 패, 승, 패 | |
| 9, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 6 | 2 | 12:13 | −1 | 9 | 승, 패, 무, 무, 패 | |
| 10, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | −4 | 8 | 승, 패, 무, 패, 패 | |
| 11, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:17 | −10 | 6 | 패, 패, 승, 패, 패 | |
| 12, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:20 | −14 | 6 | 패, 승, 패, 패, 패 | |
| 13, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:13 | −6 | 6 | 패, 패, 패, 패, 패 | |
| 14, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:20 | −11 | 5 | 패, 무, 무, 승, 패 |
- Promotion - Cyprus League (Championship Group)
- Cyprus League (Relegation Group)