সাইপ্রাস
1. Division
মৌসুম 2026
রাউন্ড 10
শনি 21 নভে
রবি 22 নভে
সোম 23 নভে
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | P | W | D | L | গোল | GD | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 20 | জয়, ড্র, জয়, ড্র, জয় | |
| 2, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:7 | +11 | 19 | ড্র, জয়, জয়, হার, ড্র | |
| 3, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:8 | +7 | 19 | জয়, জয়, ড্র, ড্র, ড্র | |
| 4, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | +10 | 18 | ড্র, জয়, জয়, জয়, ড্র | |
| 5, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | জয়, হার, হার, জয়, জয় | |
| 6, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | +10 | 16 | হার, ড্র, জয়, জয়, জয় | |
| 7, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 15 | হার, জয়, জয়, ড্র, জয় | |
| 8, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | −2 | 11 | হার, জয়, হার, জয়, হার |
- Promotion - Cyprus League (Championship Group)
- Cyprus League (Relegation Group)
শনি 21 নভে
রবি 22 নভে
সোম 23 নভে
| # | দল | P | W | D | L | গোল | GD | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 20 | জয়, ড্র, জয়, ড্র, জয় | |
| 2, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:7 | +11 | 19 | ড্র, জয়, জয়, হার, ড্র | |
| 3, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:8 | +7 | 19 | জয়, জয়, ড্র, ড্র, ড্র | |
| 4, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | +10 | 18 | ড্র, জয়, জয়, জয়, ড্র | |
| 5, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | জয়, হার, হার, জয়, জয় | |
| 6, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | +10 | 16 | হার, ড্র, জয়, জয়, জয় | |
| 7, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 15 | হার, জয়, জয়, ড্র, জয় | |
| 8, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | −2 | 11 | হার, জয়, হার, জয়, হার | |
| 9, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 6 | 2 | 12:13 | −1 | 9 | জয়, হার, ড্র, ড্র, হার | |
| 10, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | −4 | 8 | জয়, হার, ড্র, হার, হার | |
| 11, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:17 | −10 | 6 | হার, হার, জয়, হার, হার | |
| 12, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:20 | −14 | 6 | হার, জয়, হার, হার, হার | |
| 13, Cyprus League (Relegation Group) | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:15 | −7 | 6 | হার, হা র, হার, হার, হার | |
| 14, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:20 | −11 | 5 | হার, ড্র, ড্র, জয়, হার |
- Promotion - Cyprus League (Championship Group)
- Cyprus League (Relegation Group)