Cypern
1. Division
Sæson 2026
Runde 10
lør. 21. nov.
søn. 22. nov.
man. 23. nov.
Tabel
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 20 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 2, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | +11 | 18 | Sejr, Sejr, Nederlag, Uafgjort, Sejr | |
| 3, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | Sejr, Nederlag, Nederlag, Sejr, Sejr | |
| 4, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 17 | Sejr, Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 5, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | +10 | 16 | Nederlag, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 6, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 16 | Sejr, Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort, Sejr | |
| 7, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 15 | Nederlag, Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 8, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | −2 | 11 | Nederlag, Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag |
- Promotion - Cyprus League (Championship Group)
- Cyprus League (Relegation Group)
lør. 21. nov.
søn. 22. nov.
man. 23. nov.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | +11 | 20 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 2, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | +11 | 18 | Sejr, Sejr, Nederlag, Uafgjort, Sejr | |
| 3, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | Sejr, Nederlag, Nederlag, Sejr, Sejr | |
| 4, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 17 | Sejr, Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 5, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:11 | +10 | 16 | Nederlag, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 6, Promotion - Cyprus League (Championship Group) | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 16 | Sejr, Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort, Sejr | |
| 7, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 15 | Nederlag, Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 8, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | −2 | 11 | Nederlag, Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag | |
| 9, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 6 | 2 | 12:13 | −1 | 9 | Sejr, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort, Nederlag | |
| 10, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | −4 | 8 | Sejr, Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Nederlag | |
| 11, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:17 | −10 | 6 | Nederlag, Nederlag, Sejr, Nederlag, Nederlag | |
| 12, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:20 | −14 | 6 | Nederlag, Sejr, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 13, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:13 | −6 | 6 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 14, Cyprus League (Relegation Group) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:20 | −11 | 5 | Nederlag, Uafgjort, Uafgjort, Sejr, Nederlag |
- Promotion - Cyprus League (Championship Group)
- Cyprus League (Relegation Group)