Мазмұнға өту
D. Klok
- Ж
- Ұ
- Ұ
- Ұ
- Ж
Теннисші
Теннисші| Аты | Denis Klok |
|---|
| Жасы | 28 |
|---|
Маусымдар
Маусымдар| Маусым | Орын | Титулдар | Ж-Ұ | Қатты жабын | Саз | Шөп |
|---|
| Жекелей, 2026 | 637 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Жұптасып, 2026 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Жекелей, 2025 | 650 | 1 | 38-24 | 1-4 | 37-20 | - |
|---|
| Жұптасып, 2025 | - | 0 | 4-10 | 1-4 | 3-6 | - |
|---|
| Жекелей, 2024 | 668 | 1 | 27-22 | 1-2 | 26-20 | - |
|---|
| Жұптасып, 2024 | 1293 | 0 | 7-14 | 0-3 | 7-11 | - |
|---|
| Жекелей, 2023 | 559 | 2 | 41-25 | 1-2 | 40-23 | - |
|---|
| Жұптасып, 2023 | 682 | 2 | 18-19 | 1-2 | 17-17 | - |
|---|
| Жекелей, 2022 | 800 | 0 | 20-26 | - | 20-26 | - |
|---|
| Жұптасып, 2022 | 699 | 1 | 18-19 | - | 18-19 | - |
|---|
| Жекелей, 2021 | 800 | 0 | 6-15 | 0-1 | 6-14 | - |
|---|
| Жұптасып, 2021 | 689 | 1 | 17-18 | 1-3 | 16-15 | - |
|---|
| Жекелей, 2020 | 661 | 0 | 3-6 | - | 3-6 | - |
|---|
| Жұптасып, 2020 | 792 | 0 | 4-4 | - | 4-4 | - |
|---|
| Жекелей, 2019 | 637 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Жекелей, 2018 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Титулдар
Титулдар| M15 Pazardzhik (ITF) | 2023 | Жұптасып |
|---|
| M15 Antalya 17 (ITF) | 2022 | Жұптасып |
|---|
| M15 Sofia (ITF) | 2021 | Жұптасып |
|---|
| M15 Arad (ITF) | 2023 | Жұптасып |
|---|
| M15 Tehran 2 (ITF) | 2024 | Жекелей |
|---|
| M15 Tehran 2 (ITF) | 2023 | Жекелей |
|---|
| M15 Kish Island 2 (ITF) | 2023 | Жекелей |
|---|
| M15 Shymkent 2 (ITF) | 2025 | Жекелей |
|---|