Salta al contingut
D. Klok
- V
- D
- D
- D
- V
Jugador
Jugador| Nom | Denis Klok |
|---|
| Edat | 28 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2026 en individual | 637 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2026 en dobles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2025 en individual | 650 | 1 | 38-24 | 1-4 | 37-20 | - |
|---|
| 2025 en dobles | - | 0 | 4-10 | 1-4 | 3-6 | - |
|---|
| 2024 en individual | 668 | 1 | 27-22 | 1-2 | 26-20 | - |
|---|
| 2024 en dobles | 1293 | 0 | 7-14 | 0-3 | 7-11 | - |
|---|
| 2023 en individual | 559 | 2 | 41-25 | 1-2 | 40-23 | - |
|---|
| 2023 en dobles | 682 | 2 | 18-19 | 1-2 | 17-17 | - |
|---|
| 2022 en individual | 800 | 0 | 20-26 | - | 20-26 | - |
|---|
| 2022 en dobles | 699 | 1 | 18-19 | - | 18-19 | - |
|---|
| 2021 en individual | 800 | 0 | 6-15 | 0-1 | 6-14 | - |
|---|
| 2021 en dobles | 689 | 1 | 17-18 | 1-3 | 16-15 | - |
|---|
| 2020 en individual | 661 | 0 | 3-6 | - | 3-6 | - |
|---|
| 2020 en dobles | 792 | 0 | 4-4 | - | 4-4 | - |
|---|
| 2019 en individual | 637 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018 en individual | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Títols
Títols| M15 Pazardzhik (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| M15 Antalya 17 (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| M15 Sofia (ITF) | 2021 | Dobles |
|---|
| M15 Arad (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| M15 Tehran 2 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| M15 Tehran 2 (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Kish Island 2 (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Shymkent 2 (ITF) | 2025 | Individual |
|---|