Հունաստան
A2
2026-2027 մրցաշրջան
Առաջիկա
երկ 23 նոյ
ուր 27 նոյ
շբթ 28 նոյ
երկ 30 նոյ
շբթ 5 դե կ
երկ 7 դեկ
ուր 11 դեկ
շբթ 12 դեկ
Վերջին
շբթ 21 նոյ
ուր 20 նոյ
երկ 16 նոյ
շբթ 14 նոյ
ուր 13 նոյ
շբթ 7 նոյ
Աղյուսակ
| # | Թիմ | Խ | Հ | Պ | %Հ | ԽՄ:ԲՄ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Basket League | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 692:578 | +114 | |
| 2, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 7 | 2 | .778 | 736:645 | +91 | |
| 3, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 5 | 4 | .556 | 687:648 | +39 | |
| 4, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 583:566 | +17 | |
| 5, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 595:589 | +6 | |
| 6, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 4 | 5 | .444 | 713:713 | 0 | |
| 7, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 594:573 | +21 | |
| 8, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 617:629 | −12 |
- Promotion - Basket League
- Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs)
- Elite League (Play Out)
- Relegation