Гърция
A2
Сезон 2026-2027
Предстоящи
пн 23.11
пт 27.11
сб 28.11
пн 30.11
сб 5.12
пн 7.12
пт 11.12
сб 12.12
Последни
сб 21.11
пт 20.11
пн 16.11
сб 14.11
пт 13.11
сб 7.11
Класиране
| # | Отбор | И | П | З | %П | ОТ:ДТ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Basket League | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 692:578 | +114 | |
| 2, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 7 | 2 | .778 | 736:645 | +91 | |
| 3, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 5 | 4 | .556 | 687:648 | +39 | |
| 4, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 583:566 | +17 | |
| 5, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 595:589 | +6 | |
| 6, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 4 | 5 | .444 | 713:713 | 0 | |
| 7, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 594:573 | +21 | |
| 8, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 617:629 | −12 |
- Promotion - Basket League
- Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs)
- Elite League (Play Out)
- Relegation