اليونان
A2
موسم 2026-2027
القادمة
السبت 21 نوفمبر
الاثنين 23 نوفمبر
الجمعة 27 نوفمبر
السبت 28 نوفمبر
الاثنين 30 نوفمبر
السبت 5 ديسمبر
الأخيرة
الجمعة 20 نوفمبر
الاثنين 16 نوفمبر
السبت 14 نوفمبر
الجمعة 13 نوفمبر
السبت 7 نوفمبر
الجمعة 6 نوفمبر
الاثنين 2 نوفمبر
السبت 31 أكتوبر
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نسبة | له:عليه | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Basket League | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 692:578 | +114 | |
| 2, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 7 | 2 | .778 | 736:645 | +91 | |
| 3, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 607:560 | +47 | |
| 4, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 583:566 | +17 | |
| 5, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 595:589 | +6 | |
| 6, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 9 | 4 | 5 | .444 | 713:713 | 0 | |
| 7, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 594:573 | +21 | |
| 8, Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 617:629 | −12 |
- Promotion - Basket League
- Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs)
- Elite League (Play Out)
- Relegation