États-Unis
MLB
Saison 2026
Finale
mer. 15 juil.
mar. 29 sept.
mer. 30 sept.
jeu. 1 oct.
ven. 2 oct.
sam. 24 oct.
dim. 25 oct.
mar. 27 oct.
mer. 28 oct.
jeu. 29 oct.
Classement
American League
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
jeu. 29 oct.
mer. 28 oct.
mar. 27 oct.
dim. 25 oct.
sam. 24 oct.
ven. 2 oct.
jeu. 1 oct.
mer. 30 sept.
mar. 29 sept.
mer. 15 juil.
American League
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
National League
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL East Division
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL Central Division
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL West Division
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL East Division
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL Central Division
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL West Division
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |