ABŞ
MLB
Mövsüm 2026
Final
Ç. 15 iyl
Ç.A. 29 sen
Ç. 30 sen
C.A. 1 okt
C. 2 okt
Ş. 24 okt
B. 25 okt
Ç.A. 27 okt
Ç. 28 okt
C.A. 29 okt
Cədvəl
American League
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
C.A. 29 okt
Ç. 28 okt
Ç.A. 27 okt
B. 25 okt
Ş. 24 okt
C. 2 okt
C.A. 1 okt
Ç. 30 sen
Ç.A. 29 sen
Ç. 15 iyl
American League
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
National League
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL East Division
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL Central Division
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL West Division
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL East Division
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL Central Division
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL West Division
| # | Komanda | O | Q | M | %Q | VR:BR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |