USA
MLB
Hooaeg 2026
Finaal
K 15. juuli
T 29. sept
K 30. sept
N 1. okt
R 2. okt
L 24. okt
P 25. okt
T 27. okt
K 28. okt
N 29. okt
Tabel
American League
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
N 29. okt
K 28. okt
T 27. okt
P 25. okt
L 24. okt
R 2. okt
N 1. okt
K 30. sept
T 29. sept
K 15. juuli
American League
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
National League
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL East Division
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL Central Division
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
AL West Division
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL East Division
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL Central Division
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |
NL West Division
| # | Meeskond | M | V | K | V% | RS:RA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0:0 | 0 |