Zum Inhalt springen - S
- N
- S
- S
- S
Spieler
Spieler| Name | Lucia Bronzetti |
|---|
| Weltrangliste | WTA Nr. 135 |
|---|
| Ranglistenpunkte | 566 |
|---|
| Land | Italy |
|---|
| Alter | 27 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titel | S-N | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|
| 3 Einzel | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026 Einzel | 132 | 0 | 33-27 | 5-8 | 26-17 | 2-1 |
|---|
| 2026 Doppel | 1729 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-5 | - |
|---|
| 2025 Einzel | 108 | 0 | 23-33 | 18-23 | 4-7 | 1-3 |
|---|
| 2025 Einzel | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| 2025 Doppel | 209 | 0 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0-1 |
|---|
| 2024 Einzel | 73 | 1 | 31-34 | 18-23 | 9-8 | 2-3 |
|---|
| 2024 Doppel | 270 | 0 | 3-12 | 1-5 | 2-6 | 0-1 |
|---|
| 2023 Einzel | 62 | 1 | 32-30 | 19-19 | 10-9 | 3-2 |
|---|
| 2023 Doppel | 909 | 0 | 1-8 | 0-6 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| 2022 Einzel | 54 | 1 | 36-26 | 21-13 | 13-10 | 2-3 |
|---|
| 2022 Doppel | 588 | 0 | 1-8 | 1-4 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| 2021 Einzel | 148 | 2 | 49-23 | 13-9 | 36-14 | - |
|---|
| 2021 Doppel | 397 | 1 | 8-4 | 1-2 | 7-2 | - |
|---|
| 2020 Einzel | 340 | 0 | 8-8 | 5-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2020 Doppel | 601 | 0 | 3-3 | 1-0 | 2-3 | - |
|---|
| 2019 Einzel | 335 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2 Einzel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 0 Einzel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titel
Titel| W60 Chiasso (ITF) | 2022 | Einzel |
|---|
| W15 Le Havre (ITF) | 2021 | Einzel |
|---|
| W15 Sharm El Sheikh 2 (ITF) | 2021 | Einzel |
|---|
| Rabat | 2023 | Einzel |
|---|
| Contrexeville (Challenger) | 2024 | Einzel |
|---|
| W25 Grado 2 (ITF) | 2021 | Doppel |
|---|