Salta al contingut - V
- D
- V
- V
- V
Jugador
Jugador| Nom | Lucia Bronzetti |
|---|
| Rànquing | WTA núm. 135 |
|---|
| Punts del rànquing | 566 |
|---|
| País | Italy |
|---|
| Edat | 27 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 3 en individual | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026 en individual | 132 | 0 | 33-27 | 5-8 | 26-17 | 2-1 |
|---|
| 2026 en dobles | 1729 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-5 | - |
|---|
| 2025 en individual | 108 | 0 | 23-33 | 18-23 | 4-7 | 1-3 |
|---|
| 2025 en individual | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
|---|
| 2025 en dobles | 209 | 0 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0-1 |
|---|
| 2024 en individual | 73 | 1 | 31-34 | 18-23 | 9-8 | 2-3 |
|---|
| 2024 en dobles | 270 | 0 | 3-12 | 1-5 | 2-6 | 0-1 |
|---|
| 2023 en individual | 62 | 1 | 32-30 | 19-19 | 10-9 | 3-2 |
|---|
| 2023 en dobles | 909 | 0 | 1-8 | 0-6 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| 2022 en individual | 54 | 1 | 36-26 | 21-13 | 13-10 | 2-3 |
|---|
| 2022 en dobles | 588 | 0 | 1-8 | 1-4 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| 2021 en individual | 148 | 2 | 49-23 | 13-9 | 36-14 | - |
|---|
| 2021 en dobles | 397 | 1 | 8-4 | 1-2 | 7-2 | - |
|---|
| 2020 en individual | 340 | 0 | 8-8 | 5-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2020 en dobles | 601 | 0 | 3-3 | 1-0 | 2-3 | - |
|---|
| 2019 en individual | 335 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2 en individual | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 0 en individual | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Títols
Títols| W60 Chiasso (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| W15 Le Havre (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| W15 Sharm El Sheikh 2 (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| Rabat | 2023 | Individual |
|---|
| Contrexeville (Challenger) | 2024 | Individual |
|---|
| W25 Grado 2 (ITF) | 2021 | Dobles |
|---|